АвтоВАЗ собрал 10 автомобилей Лада Веста оснащенных 6-ступенчатой «механикой» (от китайского партнера) и модернизированным двигателем 1.8 EVO мощностью 122 л.с и 170 Hm. Об этом сообщил близкий к заводу паблик в VK Avtograd NEWS.
Причем Весты в данной модификации выпущены во всех типах кузова: седан, универсал, кросс-седан и SW Cross. Пока это тестовые партии, но обычно, серийное производство начинается через 2-3 месяц после пробных экземпляров.
Помимо прочего данные Весты оснащены довольно богатым оснащением: системой стабилизации ESP, противотуманными фарами, подогревом передних и задних сидений, камерой заднего вида, круиз-контролем, задним датчиком парковки, боковыми зеркалами с функцией автоматического складывания, а также обогревом форсунок омывателя, руля и ветрового стекла. Но климат-контроль появится чуть позже, пока только стандартный кондиционер.

Также по сообщению Avtograd NEWS, продажи Лады Весты с 6-ступенчатой «механикой» и двигателем 1.8 EVO начнутся до конца 2024 года.
К слову, аналогичную трансмиссию получит перспективная Лада Искра представленная 5 июня, но только в связке с 16-клапанным двигателем 1.6 (106 л.с).
Напомним, в марте 2024 года на Ладу Весту после долгой паузы вернулся модернизированный двигатель 1.8 EVO (122 л.с и 170 Hm). Но в роли коробки передач был лишь безальтернативный китайский вариатор.
Логично, что версия с 6-ступенчатой «механикой» должна оказаться немногим дешевле чем двухпедальная модификация.
В данный момент Лада Веста предлагается в следующих модификациях:
- 16-кл 1.6 (106 л.с) + 5-МКП
- 1.8 (122 л.с) + вариатор
- 1.6 (188 л.с) + 5-МКП (Sportline)

Цены и комплектации на все семейство Lada Vesta
Седан
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 (106 л.с) | MT |
|
Comfort | 1 239 900 рублей |
Comfort'25 | 1 525 000 рублей |
Life'25 | 1 626 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 720 000 рублей |
Techno'25 | 1 885 000 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT |
|
Comfort'25 | 1 600 000 рублей |
Life'25 | 1 701 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 801 000 рублей |
Techno'25 | 1 966 000 рублей |
NEW Бензин 1.8 122 л.с | 6-MT | |
Enjoy'25 | 1 796 000 рублей |
Techno'25 | 1 961 000 рублей |
SW универсал
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 (106 л.с) | MT |
|
Comfort'25 | 1 655 000 рублей |
Life'25 | 1 756 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 850 000 рублей |
Techno'25 | 2 015 000 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT |
|
Comfort'25 | 1 730 000 рублей |
Life'25 | 1 831 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 931 000 рублей |
Techno'25 | 2 096 000 рублей |
NEW Бензин 1.8 (122 л.с) | 6-MT |
|
Enjoy'25 | 1 926 000 рублей |
Techno'25 | 2 091 000 рублей |
CROSS седан
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 (106 л.с) | MT |
|
Life'25 | 1 759 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 838 000 рублей |
Techno'25 | 1 996 000 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT |
|
Life'25 | 1 834 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 919 000 рублей |
Techno'25 | 2 077 000 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | 6-MT |
|
Enjoy'25 | 2 914 000 рублей |
Techno'25 | 2 072 000 рублей |
SW CROSS (универсал)
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 16-кл (106 л.с) | MT |
|
Life'25 | 1 879 000 рублей |
Enjoy'25 | 1 958 000 рублей |
Techno'25 | 2 116 000 рублей |
Бензин 1.8 (122 л.с) | CVT |
|
Life'25 | 1 954 000 рублей |
Enjoy'25 | 2 033 000 рублей |
Techno'25 | 2 191 000 рублей |
Sportline
Комплектации | Цены |
---|---|
Бензин 1.6 118 л.с | MT |
|
24'Sportline | 2 273 000 рублей |
24'Sportline BLACK | 2 303 000 рублей |
Последнее обновление цен 28.10.2024 |