Официальные дилеры ГАЗ объявили цены и начали продажи Газ Соболь NN 2022 нового поколения впервые представленного в прошлом году.
Коммерческий автомобиль предлагается пока в двух модификациях – цельнометаллический фургон и грузопассажирский комби-фургон на 6 мест, а также в двух версиях с полной массой: 2,49 тонны (для ограничения в мегаполисах) и 3,5 тонны. У грузопассажирской версии в салоне предусмотрен еще один ряж сидений и окна в сдвижной двери.
- В 2023 году ожидаются полноприводные модификации Соболь NN 4×4, а также “пассажирская” комплектация автобус.
Под капотом дизельный мотор Cummins 2.8 (150 л.c), но в 2023 году на новый Соболь NN будут устанавливать агрегат объемом 2.5 л собственной разработки под индексом GAZ G21A и похожими характеристиками.
Цены и комплектации:
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Цельнометаллический фургон | ||||
2 695 000 рублей | дизель 2,8 л ( 150 л,с) | MT | - | Передний |
Соболь Комби (грузопассажирский) | ||||
2 905 000 рублей | дизель 2,8 л ( 150 л,с) | MT | - | Передний |
Технические характеристики и основные параметры нового ГАЗ Соболь NN 2022:
Цельнометаллический фургон | |
---|---|
Основные параметры | |
Год производства: | 2022 - |
Страна марки | Россия |
Страна сборки | Россия |
Гарантия | 4 года или 200 000 км |
Гарантия по кузову | 12 лет от сквозной корозии |
Тип привода | Передний |
Тип двигателя | Дизель (150 л.c ) |
КПП | 6-СТ (Механическая) |
Цены | от 2 695 000 рублей |
Размеры | |
Длина мм | 5110 |
Ширина мм | 2536 |
Высота мм | 2445 |
Колесная база мм | 3005 |
Объем грузового отсека | 7,8 куб (5,1 куб - грузопассажирская версия) |
Полная масса | 2,49 или 3,5 тонны |
Радиус разворота | 5,4 метра |
Угол разворота колес | 45 градусов |
Площадь парковки | 13 м2 |
Мотор | |
Тип мотора | Дизель |
Марка | Cummins ISF 2.8 (им Соболи оснащаться будут только первое время ) |
Мощность | 150 л.с |
Крутящий момент | 330 Hm |
Салон
Видеообзор экстерьера и интерьера
Фото
Бонус: фото пассажирской версии Соболь NN Автобус