Люксовый британский кроссовер Velar выпускается всего три года, но производитель продолжает его модернизировать, готовя регулярные обновления. Очередной «пакет» доработок приурочен новому сезону продаж, поэтому Range Rover Velar 2021 модельного года в очередной раз готов удивить поклонников марки еще более продуманным оснащением и более производительными двигателями.
На странице все подробности о новой модели Range Rover Velar 2021 года:
- Фото;
- Цены и комплектации;
- Технические характеристики;
- Видео тест-драйв.
Комплектации и цены
Комплектации | Мотор | КПП | Цены | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|---|
Base | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 3 959 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 000 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 000 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 4 130 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 4 240 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 4 590 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 4 660 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
R-Dynamic Base | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 4 172 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 213 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 213 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 4 343 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 4 453 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 4 803 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 4 873 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
S | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 4 465 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 506 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 506 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 4 636 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 4 746 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 5 096 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 5 166 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
SE | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 4 677 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 718 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 718 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 4 848 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 4 958 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 5 308 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 5 378 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
R-Dynamic S | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 4 678 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 719 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 719 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 4 849 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 4 959 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 5 309 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 5 379 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
R-Dynamic SE | бензин 2,0 л (250 л,с) | AT | 4 890 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с |
бензин 2,0 л (249 л,с) | AT | 4 931 000 рублей | 9,1/6,7/7,6 | полный | 6,7 с | |
дизель 2,0 л (180 л,с) | AT | 4 931 000 рублей | 6,2/4,9/5,4 | полный | 8,9 с | |
бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 5 061 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с | |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 5 171 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 5 521 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 5 591 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
R-Dynamic HSE | бензин 2,0 л (300 л,с) | AT | 5 567 000 рублей | 9,5/6,9/7,8 | полный | 6 с |
дизель 2,0 л (240 л,с) | AT | 5 677 000 рублей | 7,2/5,1/5,8 | полный | 7,3 c | |
дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | 6 069 000 рублей | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c | |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | 6 139 000 рублей | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
First Edition | дизель 3,0 л (300 л,с) | AT | полный | 7,4/5,8/6,4 | полный | 6,5 c |
бензин 3,0 л (380 л,с) | AT | полный | 12,7/7,5/9,4 | полный | 5,7 c | |
SVAutobiography Dynamic | бензин 5,0 л (550 л,с) | AT | полный | – | полный | 4,5 c |
Точные цены и комплектации уточняйте у официального дилера Land Rover.
Обзор
«Самый обтекаемый Range Rover» с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,32 строился на современной «тележке» iQ[AI], сделанной из алюминия.
Независимые подвески, электронноуправляемые амортизаторы (пневмоэлементы – за доплату), адаптивный электроусилитель руля, полный привод с возможностью перенаправлять 100% тяги вперед или назад и блокировкой заднего дифференциала – все это остается в ряду наиболее передовых автомобильных технологий, которые присутствуют в британском паркетнике уже на уровне базовой комплектации.
Кузов
В 2021 году англичане собираются предложить специальную версию под названием Velar Edition, которая будет отличаться от «обычных» кроссоверов особыми цветами кузова, черной крышей и такими же угольными 20-дюймовыми литыми дисками.
Range Rover Velar 2021 модельного года сохранит свой безупречно элегантный облик с фирменной четырехугольной решеткой радиатора, узкими фарами, длинным капотом, низкой крышей и плавными линиями кузовных выштамповок. При этом в любых возможных комплектация Вилар останется при своих начальных габаритах:
- длина – 4803 мм.;
- ширина – 2145 мм.;
- высота – 1657-1705 мм.;
- колесная база – 2874 мм.
Клиренс этого автомобиля может варьироваться в пределах 205-271 мм. в зависимости от настроек пневматики, ведь машина «приседает» во время набора скорости и поднимается над землей во время езды по бездорожью. Стандартный дорожный просвет составляет 213 мм.
Салон
Обновки салона нового Рендж Ровер Велара – мультимедиа система с более производительным сенсорным дисплеем, а также модулем Wi-Fi и Bluetooth. Также в авто заменен мультируль и селектор трансмиссии.
А вот поразить воображение потенциального покупателя этого люксового внедорожника призваны система Active Road Noise Cancellation, которая фактически выполняет функцию шумоподавления (работает с противофазами звуковых волн), и система фильтрации поступающего внутрь авто воздуха. Разработчики последней обещают, что в салон гарантированно не попадут опасные и вредные летучие частицы размером в 2,5 микрона.
Техническая начинка
Текущая версия Велара имеет обширную моторную гамму с силовыми установками мощностью от 180 до 380 л. с. С обновленным кроссовером пока связывают три двигателя:
- 2.0-литровый «дизель» D200 мощностью 199 л. с. Это форсированный прежний 180-сильный мотор, который также стал более экологичным (уменьшен уровень выбросов CO₂).
- 3.0-литровый дизельный агрегат В 300 мощностью 300 л. с. Двойной турбонаддув, 24 клапана и двухступенчатый масляный насос позволяют этому мотору разогнать внедорожник до 100 км/ч за 6,5 секунд при смешанном расходе топлива в 7,4 литра на «сотню».
- 3.0-литровый бензиновый мотор P400 со стартер-генератором. Мощность – 400 л. с. и разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды.
Вероятно, что в гамме останутся и некоторые прежние силовые установки, прошедшие модернизацию, а также их «мягко-гибридные» версии. Для России же пока подтвержден лишь один мотор – надувная «четверка» P250 мощностью 250 л. с.
Когда выйдет в России?
Новый Range Rover Velar 2021 модельного года должен «приехать» в Россию в начале весны. Тогда же будут объявлены новые цены на английские внедорожники. Прежние версии оцениваются дилерами в суммы от 4,37 млн. рублей за машины с 180-сильными дизельными двигателями.
Технические характеристики
Модификации | бензин 2,0 л (250 л,с) | дизель 2,0 л (180 л,с) | бензин 2,0 л (300 л,с) | дизель 2,0 л (240 л,с) | дизель 3,0 л (300 л,с) | бензин 3,0 л (380 л,с) |
---|---|---|---|---|---|---|
Общие | ||||||
Год производства: | 2019 - | 2019 - | 2019 - | 2019 - | 2019 - | 2019 - |
Страна марки | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Страна сборки | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Тип привода | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный | Полный |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Динамические характеристики: | ||||||
Разгон до 100 км/ч | 6,7 с | 8,9 с | 6 с | 7,3 с | 6,5 с | 5,7 с |
Максимальная скорость, км/ч | 217 | 193 | 251 | 217 | 241 | 250 |
Колиренс | 213 | 213 | 234 | 213 | 251 | 251 |
Расход топлива (л): | ||||||
Город | 9,1 | 6,2 | 9,5 | 7,2 | 7,4 | 12,7 |
Трасса | 6,7 | 4,9 | 6,9 | 5,1 | 5,8 | 7,5 |
Средний | 7,6 | 5,4 | 7,8 | 5,8 | 6,4 | 9,4 |
Объём топливного бака, литры | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Двигатель | ||||||
Тип мотора | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Марка | P250 | D180 | P300 | D240 | D300 | P380 |
Мощность | 250 | 180 | 300 | 240 | 300 | 380 |
Крутящий момент | 365 | 430 | 400 | 500 | 700 | 450 |
Степень сжатия | 10,5 | 15,5 | 9,5 | 15,5 | 16,1 | 10,5 |
Используемое топливо | АИ-95 | дизель | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Тип наддува | Турбина | Турбина | Турбина | Двойной турбонаддув | Турбина | Компрессор |
Размеры и масса | ||||||
Длина мм | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 |
Ширина мм | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
Высота мм | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
Колесная база мм | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
Обьём багажника, литры | 558 (1731) | 558 (1731) | 558 (1731) | 558 (1731) | 558 (1731) | 558 (1731) |
Масса автомобиля, кг | 1804 | 1829 | 1813 | 1841 | 1959 | 1884 |
Видео тест-драйв
Фото
Range Rover Velar 2021, цены, фото и комплектации рестайлинга