Лада Гранта — первая модель АвтоВАЗа начавшая производиться после февральских событий. Первые “упрощенные” модели 2022 года сходившие с конвейера в июне имели минимальное кол-во оборудования (без ABS, подушки безопасности, кондиционера, Эра-Глонасс).
Уже к сентябрю, Лада Гранта 2022 модельного года обзавелась кондиционером, подушкой безопасности и системой Эра-Глонасс (ABS вернется только в начале 2023-го). Также возобновилась производство различных комплектаций: Lada Granta Cross и “спортивная” Granta Drive Active, а также спецверсии CLUB и CROSS Quest.
- Редакция GT-News.ru собарала всю подробную информацию о “антикризисной” Ладе Гранте 2022 модельного года: комплектации и цены, опции и оборудование, фото, технические характеристики и видео тест-драйв “упрощенных” версий.
Комплектации и цены на модель 2022 года:
Седан

| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
Classic'22 | ||||
| 678 300 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Classic'22 (Кондиционер) | ||||
| 755 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort Light | ||||
| 766 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort | ||||
| 780 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
#CLUB | ||||
| 815 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Granta Cross’22
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
Classic'22 | ||||
| 742 300 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort Light | ||||
| 835 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort | ||||
| 849 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Granta Cross Quest'22 | ||||
| 871 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Лифтбек
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
Classic'22 | ||||
| 698 300 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Classic'22 (Кондиционер) | ||||
| 775 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort Light | ||||
| 786 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort | ||||
| 800 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
#CLUB | ||||
| 835 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Drive Active
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
Classic'22 | ||||
| 809 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Comfort | ||||
| 907 900 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Универсал

| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
|---|---|---|---|---|
Classic'22 | ||||
| от 705 300 рублей | бензин 1,6 8-кл (90 л.с) | Передний | MT | передний |
Двигатель и КПП
Все автомобили Лада Гранта 2022 модельного года пока выпускаются только с базовым 8-кл мотором 1.6 (90 л.c) и механической коробкой передач. Впрочем, производство шестнадцатиклапанных моторов 1.6 (106 л.c) уже возобновлено, так-что вскоре их начнут устанавливать все выпускаемые Лады.
Какие Лады выпускают в кризис?
Первым “антикризисным” автомобилем стала “народная” модель Lada Granta, следом возобновлено производство “классической” Лады Нивы Легенд’22, а совсем недавно стартовали продажи кроссовера Lada Niva Travel’22.
Технические характеристики
| Модификации | Бензин 1,6 л (90 л,с) MT 2WD | Бензин 1,6 л (106 л,с) MT 2WD |
|---|---|---|
| Общие | ||
| Год производства: | 2022 - | |
| Страна марки | Россия | |
| Страна сборки | Россия | |
| Гарантия | 3 года или 100 000 км | |
| Кол-во мест | 5 | |
| Тип привода | Передний | Передний |
| Динамические характеристики: | ||
| Разгон до 100 км/ч | 11,2 c | 10,5 c |
| Максимальная скорость | 179 | 180 |
| Дорожный просвет | 180 | 180 |
| Расход топлива (л): | ||
| Город | 9,1 | 8,7 |
| Трасса | 5,3 | 5,2 |
| Средний | 6,8 | 6,5 |
| Мотор | ||
| Тип мотора | Бензин | Бензин |
| Марка | ВАЗ-11182 | ВАЗ-21127 |
| Мощность | 90 | 106 |
| Крутящий момент Hm | 143 | 148 |
| Степень сжатия | - | - |
| Используемое топливо | АИ-92 | АИ-95 |
| Тип наддува | - | - |
| Габариты и масса | ||
| Длина мм | 4268 | 4268 |
| Ширина мм | 1700 | 1700 |
| Высота мм | 1500 | 1500 |
| Колесная база мм | 2476 | 2476 |
| Обьём бака, литры | 50 | 50 |
| Обьём багажника, литры | 520 | 520 |
| Масса автомобиля, кг | 1160 | 1160 |
Видео тест-драйв
Фото













Друзья, в 2026 году будет возрожден советско-российский бренд Волга, под которым предложат переименованные китайские модели Geely. Максимально подробно об этом мы писали в нашем телеграм-канале (вот тут). Будем благодарны за вашу подписку, ведь все новости в первую очередь выходят именно там.





































