Skoda Rapid 2020 Модификации и опции
| БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ŠKODA RAPID | Active | Ambition | Style | ||
|---|---|---|---|---|---|
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | ● | ● | ● | ||
| Бамперы в цвет кузова | ● | ● | ● | ||
| Теплозащитное остекление | ● | ● | ● | ||
| Подвеска для плохих дорог, антигравийная защита кузова | ● | ● | ● | ||
| Галогеновые фары с дневными ходовыми огнями (для Ambition и Style - светодиодными) | ● | ● | ● | ||
| Передние противотуманные фары (для Style - с функцией освещения поворотов Corner) | ● | ● | |||
| Задние светодиодные фонари | ● | ||||
| LED-подсветка заднего номерного знака | ● | ● | ● | ||
| Хромированная решетка радиатора | ● | ● | ● | ||
| Хромированная вставка в переднем бампере | ● | ||||
ИНТЕРЬЕР | |||||
| Рулевая колонка с ручной регулировкой вылета и наклона | ● | ● | ● | ||
| Подстаканник в центральной консоли | ● | ● | ● | ||
| Передний центральный подлокотник | ● | ||||
| Фоновая светодиодная подсветка салона | ● | ||||
| 2 лампы для чтения спереди + 1 лампа для чтения сзади | ● | ● | ● | ||
| Перчаточный ящик с подсветкой, очечник | ● | ● | |||
| Косметическое зеркало справа | ● | ● | ● | ||
| Ручная регулировка высоты сиденья водителя | ● | ● | ● | ||
| Карман в задней части спинок передних сидений | ● | ● | |||
| Сетка-карман в боковых частях спинок передних сидений | ● | ● | ● | ||
| Вещевые отделения в задних дверях | ● | ● | ● | ||
| Вещевые отделения и крючки для сумок в багажнике | ● | ● | ● | ||
| Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении | ● | ● | |||
| Заднее сиденье неделимое, спинка делимая складная | ● | ● | ● | ||
| Хромированные ручки дверей внутри | ● | ● | ● | ||
| Воздуховоды с хромированным регулятором (для Style - также с хромированной рамкой) | ● | ● | |||
| Хромированные детали интерьера (хром-пакет) | ● | ||||
| Кожаный рычаг стояночного тормоза, рычаг КПП со вставкой из кожи | ● | ||||
| Манжета рычага КПП из искусственной кожи | ● | ● | ● | ||
| Тканевые коврики спереди и сзади | ● | ||||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
| Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | ● | ● | ● | ||
| Фронтальные подушки безопасности спереди | ● | ● | ● | ||
| Боковые подушки безопасности спереди | ● | ||||
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя | ● | ● | ● | ||
| Крепление для детского кресла сзади | ● | ● | ● | ||
| Дисковые тормоза сзади (кроме 1.6 MPI 90 л.с.) | ● | ● | ● | ||
| Подголовники спереди, с регулировкой по высоте | ● | ● | ● | ||
| Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ● | ● | ● | ||
| Набор автомобилиста | ● | ● | ● | ||
| 3 подголовника сзади | ● | ● | ● | ||
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||
| Электроусилитель руля (с регулировкой в зависимости от скорости - только для АКП и DSG) | ● | ● | ● | ||
| 3-спицевое рулевое колесо (для Ambition - с хромированной вставкой) | ● | ● | |||
| 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио и телефоном | ● | ||||
| Круиз-контроль | ● | ● | |||
| Ассистент подъема в гору | ● | ● | |||
| Бортовой компьютер MFA | ● | ● | |||
| Многофункциональный дисплей Maxi Dot | ● | ||||
| Кондиционер | ● | ● | |||
| Климат-контроль Climatronic, охлаждаемый перчаточный ящик | ● | ||||
| Датчик внешней температуры | ● | ● | ● | ||
| Наружные электрозеркала с обогревом | ● | ● | |||
| Наружные зеркала с механической регулировкой | ● | ||||
| Режим дневного света фар (с возможностью отключения) | ● | ● | ● | ||
| Внутрисалонное зеркало заднего вида с экранированием (для Style - с автозатемнением) | ● | ● | ● | ||
| Передние и задние электростеклоподъемники (для Active - только передние) | ● | ● | ● | ||
| Передние сиденья с подогревом | ● | ● | |||
| Иммобилайзер, центральный замок (с 2-мя складными ключами с ДУ) | ● | ● | ● | ||
| Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла, датчик уровня омывающей жидкости | ● | ● | ● | ||
| Двухтональный звуковой сигнал | ● | ● | |||
| Скребок для льда | ● | ● | ● | ||
| 12V розетка в багажнике | ● | ● | ● | ||
| Зонт под сиденьем переднего пассажира | ● | ||||
МЕДИА-СИСТЕМА | |||||
| Радиоподготовка для радио Aftermarket, 4 динамика | ● | ||||
| Аудиопакет Skoda Surround (6 динамиков и 2 виртуальных динамика) | ● | ● | |||
| Радио Swing, MP3, USB, SD-слот, Apple Chip | ● | ● | |||
| Bluetooth | ● | ● | |||
| Функция Smart Link | ● | ● | |||
ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
| Стальные диски 5J x 14 с колпаками, шины 175/70 R14 (только для 1.6 MPI 90 л.с.) | ● | ||||
| Стальные диски 6J x 15 с колпаками, шины 195/55 R15 (кроме 1.6 MPI 90 л.с. Active) | ● | ● | |||
| Легкосплавные диски 6J x 15 Matone, шины 195/55 R15, колесные болты-секретки | ● | ||||
| Полноразмерное стальное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат | ● | ● | ● |
Все комплектации и цены
Skoda Rapid 2020 > Модификации и опции
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
Entry | |||||
| 792 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
Active | |||||
| 829 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 883 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 933 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,8 |
Ambition | |||||
| 899 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 953 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 1 003 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,8 |
| 1 049 000 рублей | бензин 1,4 л. (125 л,с) | AMT | 7,1/4,4/5,4 | Передний | 9,2 |
Style | |||||
| 1 021 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 1 075 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 1 125 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,6 |
| 1 171 000 рублей | бензин 1,4 л. (125 л,с) | AMT | 7,1/4,4/5,5 | Передний | 9 |
Технические характеристики
- Длина: 4480 миллиметров;
- Ширина: 1706 миллиметров;
- Высота: 1615 миллиметров;
- Колёсная база: 2602 миллиметров;
- Клиренс: 170 мм;
- Размер колёс: 175/70/R14; 195/55/R15; 195/55/R16;
- Объём бака: 55 литров;
- Вес автомобиля: 1160 килограмм;
- Объём багажного отделения: 550/1490 литров;
Skoda Rapid 2020 Модификации и опции








