Skoda Rapid 2020 > Модификации и опции
Эта комплектация отличается от базовой лишь наличием кондиционера, который прибавляет к цене автомобиля 37 тысяч рублей. Кроме этого, оснащение Active может устанавливаться на модификации с форсированным 1.6-литровым MPI (110 л. с) и 5-ступенчатой «механикой» (883 тыс. руб.), а также на версии с таким же мотором и 6-скоростной автоматической трансмиссией (933 тыс. руб.)
Базовое оборудование комплектации Active | |
|---|---|
Безопасность | |
| ✅ Электронная система курсовой устойчивости (ESC) | |
| ✅ Индикатор давления воздуха в шинах | |
| ✅ Система ЭРА-ГЛОНАСС | |
| ✅ Фронтальные подушки безопасности спереди | |
Экстерьер и оборудование | |
| ✅ Светодиодные фары Low LED со светодиодными дневными ходовыми огнями | |
| ✅ Светодиодные задние фонари | |
| ✅ Светодиодная подсветка номерного знака | |
| ✅ Полноразмерное стальное запасное колесо | |
| ✅ Комплект инструментов | |
| ✅ Домкрат | |
Салон | |
| ✅ 2-спицевое рулевое колесо | ✅ |
| ✅ Аудиосистема Swing c диагональю дисплея 6,5" + 4 динамика | ✅ |
| ✅ Два разъема USB-C в передней части салона | ✅ |
| ✅ Розетка 12В в багажном отделении | ✅ |
| ✅ Вещевые отделения в салоне и багажнике | ✅ |
| ✅ Крючки для сумок в багажнике | ✅ |
| ✅ Скребок для льда | ✅ |
| ✅ Кондиционер |
Skoda Rapid > Все комплектации и цены
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
Entry | |||||
| 792 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
Active | |||||
| 829 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 883 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 933 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,8 |
Ambition | |||||
| 899 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 953 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 1 003 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,8 |
| 1 049 000 рублей | бензин 1,4 л. (125 л,с) | AMT | 7,1/4,4/5,4 | Передний | 9,2 |
Style | |||||
| 1 021 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | MT | 7,8/4,6/5,8 | Передний | 11,4 |
| 1 075 000 рублей | бензин 1,6 л. (110 л,с) | MT | 7,9/4,7/5,9 | Передний | 10,3 |
| 1 125 000 рублей | бензин 1,6 л. (90 л,с) | AT | 8,2/4,9/6,1 | Передний | 11,6 |
| 1 171 000 рублей | бензин 1,4 л. (125 л,с) | AMT | 7,1/4,4/5,5 | Передний | 9 |
Друзья, в 2026 году будет возрожден советско-российский бренд Волга, под которым предложат переименованные китайские модели Geely. Максимально подробно об этом мы писали в нашем телеграм-канале (вот тут). Будем благодарны за вашу подписку, ведь все новости в первую очередь выходят именно там.









