Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
GR-Sport | |||||
2 405 500 рублей | бензин 2,5 л. (200 л.с) | AT | 9,3/5,4/6,8 | Передний | 9,9 с |
2 775 500 рублей | бензин 3,5 л. (249 л.с) | AT | 12,5/6,4/8,7 | Передний | 7,7 с |
Опции и оборудование
Безопасность |
|
---|---|
✅ | Уникальный противоугонный идентификатор T-mark |
✅ | Сигнализация с датчиками открытия дверей и капота |
✅ | Иммобилайзер |
✅ | Антиблокировочная система (ABS) с электронным распределением тормозных усилий (EBD) |
✅ | Усилитель экстренного торможения (BAS) |
✅ | Система помощи при подъеме по склону (HAC) |
✅ | Система мониторинга давления в шинах (TPMS) |
✅ | Cистема вызова экстренных оперативных служб "Эра Глонасс" |
✅ | Система курсовой устойчивости (VSC+) |
✅ | Электромеханический стояночный тормоз с функцией автоматической активации (EPB) |
✅ | Противоугонные наклейки с VIN номером автомобиля |
✅ | Крепления ISOFIX для детских автокресел |
✅ | Фронтальные и передние боковые подушки безопасности |
✅ | Конструкция передних сидений, снижающая вероятность травмы шеи |
✅ | Набор автомобилиста |
✅ | Центральный замок с дистанционным управлением |
✅ | Электроусилитель рулевого управления (EPS) |
✅ | Круиз-контроль |
✅ | Интеллектуальная система доступа в автомобиль Smart Entry |
✅ | Камера заднего вида с динамической разметкой |
✅ | Коленная подушка безопасности водителя |
✅ | Задние и передние датчики парковки |
Салон |
|
✅ | Обивка сидений кожей |
✅ | Мультимедийная система CY'19 (AM/FM + MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC/OGG Vorbis) |
✅ | Коммуникационная система Bluetooth© |
✅ | Премиальная аудиосистема JBL с 9 динамиками |
✅ | 9" дисплей мультимедийной системы |
✅ | Поддержка Apple Carplay© и Android Auto© |
✅ | 2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда |
✅ | USB разъем для воспроизведения медиафайлов |
✅ | Кожаная обивка селектора управления трансмиссией |
✅ | Двухзонный климат-контроль |
✅ | Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений |
✅ | Подогрев передних сидений |
✅ | Cиденья второго ряда, складывающиеся в пропорции 60:40 |
✅ | Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону |
✅ | 4.2" цветной многофункциональный дисплей на панели приборов |
✅ | Мультифункциональное рулевое колесо |
✅ | Передние и задние электростеклоподъемники с функцией "Auto" |
✅ | Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры |
✅ | Полиуретановый коврик багажного отделения |
✅ | Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений |
✅ | Рулевое колесо с кожаной обивкой |
✅ | Электрохромное зеркало заднего вида |
✅ | Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях |
✅ | Электропривод регулировки водительского сиденья в 8 направлениях |
✅ | Подсветка органов управления, дверных ручек, перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира |
✅ | Обогрев рулевого колеса |
✅ | Подогрев задних сидений |
✅ | Кнопка запуска двигателя Push Start с логотипом GR Sport |
✅ | Накладки на пороги GR Sport |
✅ | Красная прострочка сидений и элементов интерьера |
Дизайн экстерьера |
|
✅ | Цвет кузова "Белый, неметаллик" |
✅ | 18" легкосплавные колёсные диски с шинами 235/45R18 |
✅ | Неполноразмерное запасное колесо |
✅ | Светодиодные дневные ходовые огни |
✅ | Светодиодные передние противотуманные фары |
✅ | Автоматический корректор фар головного света |
✅ | Светодиодные фары ближнего и дальнего света |
✅ | Антенна "плавник акулы" |
✅ | Хромированные молдинги подоконной линии |
✅ | Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова |
✅ | Боковые зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова |
✅ | Эмблема GR Sport |
✅ | Боковые зеркала заднего вида с электроприводом складывания |
✅ | Датчик света |
✅ | Подогрев боковых зеркал заднего вида |
✅ | Передние и задние брызговики |
✅ | Электрообогрев лобового стекла |
✅ | Индикатор низкого уровня омывающей жидкости |
✅ | Датчик дождя |
✅ | Омыватель фар |
✅ | Электрообогрев форсунок стеклоомывателя |
✅ | Чёрный аэродинамический спойлер на крышке багажника |
✅ | Накладка на передний бампер с красными акцентами |
✅ | Накладка на задний бампер с красными акцентами |
✅ | Полностью светодиодные задние фонари |
Обзор комплектации
В обновленном списке пакетов оснащения Toyota Camry 2021 модельного года появился вариант GR Sport. Он призван заменить прежнюю спорт-версию S-Edition, поэтому фактически предлагает те же улучшения: эмблемы, накладки на бамперах, молдинги, задний спойлер, специальный дизайн колесных дисков, черную крышу, черные корпуса боковых зеркал и оригинальные задние фонари.
Такая версия оснащается либо 2.5-литровым «атмосферником», либо самым мощным двигателем V6. Трансмиссия в обоих случаях – 8-ступенчатый «автомат». Также в оснащении присутствует расширенный вариант комплекса Safety Sense с динамическим круиз-контролем, датчиком света, системой удержания авто в полосе и функцией распознавания дорожных знаков.
Стоимость Toyota Camry GR Sport 2021 года в зависимости от выбранного мотора составляет от 2 405 500 до 2 775 500 рублей. Для сравнения, начальная комплектация с базовым 2-х литровым мотором оценивается в 1 930 000 руб, самая дорогая (Executive Safety) – в 2 988 500 рублей.
Технические характеристики модификации
Модификации | 2.0 150 л.с (бензин) CVT | 2.5 200 л.с (бензин) AT | 3.5 249 л.с (бензин) AT |
---|---|---|---|
Общие | |||
Год производства: | 2022 - | ||
Страна марки | Япония | ||
Страна сборки | Россия | ||
Гарантия | 3 года или 100 000 километров | ||
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Динамические характеристики: | |||
Разгон до 100 км/ч | 11 с | 9,9 c | 7,7 c |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч |
Дорожный просвет | 155 | 155 | 155 |
Расход топлива (л): | |||
Город | 7,7 | 9,3 | 12,5 |
Трасса | 5 | 5,4 | 6,4 |
Средний | 6 | 6,8 | 8,7 |
Мотор | |||
Тип мотора | бензин | бензин | бензин |
Марка | M20A-FKS | A25A-FKS | 2GR-FKS |
Мощность | 150 | 200 | 249 |
Крутящий момент Hm | 206 | 243 | 380 |
Степень сжатия | 13 | 10,4 | 11,8 |
Используемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Тип наддува | нет | нет | нет |
Габариты и масса | |||
Длина мм | 4885 | 4885 | 4885 |
Ширина мм | 1840 | 1840 | 1840 |
Высота мм | 1455 | 1455 | 1455 |
Колесная база мм | 2825 | 2825 | 2825 |
Обьём бака, литры | 60 | 60 | 60 |
Обьём багажника, литры | 493 | 493 | 493 |
Масса автомобиля, кг | 1560 | 1555 | 1690 |
Видео тест-драйв