Volkswagen Teramont > Модификации и опции
Комплектация | Origin | Respect | Status | Exclusive |
---|---|---|---|---|
Двигатель / Мощность кВт (л.с.) / КПП: | Цены: | |||
R4 TSI / 162 (220) / 8-АКП | 3 009 000 | 3 279 000 | 3 579 000 | 3 899 000 |
VR6 FSI / 183 (249) / 8-АКП | 3 439 000 | 3 739 000 | 4 059 000 | |
Привод | полный 4MOTION | |||
Экологический стандарт | Euro 5 | |||
Гарантийные обязательства | 4 года / 120 000 км | |||
Стандартное оборудование | • - включено в комплектацию | |||
Экстерьер | Origin | Respect | Status | Exclusive |
Легкосплавные диски "Prisma" 8 J x 18, шины – 245/60 R18 , болты-секретки | • | • | • | |
Легкосплавные диски "Mejorada" 8 J x 20, шины – 255/50 R20 , болты-секретки | • | |||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света с отдельными дневными ходовыми огнями | • | • | • | • |
Противотуманные фары с функцией статичного бокового света | • | • | • | |
Хромированная окантовка противотуманных фар | • | • | ||
Задние противотуманные фонари | • | • | • | • |
Подсветка номерного знака | • | • | • | • |
Бамперы в цвет кузова | • | |||
Бамперы в цвет кузова с декоративной отделкой | • | |||
Бамперы в цвет кузова с хромированными молдингами | • | • | ||
Дополнительная защита моторного отсека спереди | • | • | • | • |
Асферическое наружное зеркало со стороны водителя | • | • | • | • |
Рейлинги на крыше, серебристые | • | • | • | • |
Хромированная отделка боковых стекол | • | |||
Задние стекла с тонировкой (светопоглощение 65%) | • | • | • | • |
Панорамная крыша со сдвижным люком | • | |||
Интерьер | Origin | Respect | Status | Exclusive |
Обивка сидений тканью | • | |||
Обивка сидений искусственной кожей V-Tex | • | • | ||
Обивка сидений кожей Vienna | • | |||
Стандартные передние сиденья | • | |||
Комфортные передние сиденья | • | • | ||
Передние сиденья топ-комфорт | • | |||
Передние сиденья с активной вентиляцей | • | |||
Водительское сиденье с ручной регулировкой по высоте | • | |||
Водительское сиденье с электрорегулировками | • | |||
Передние сиденья с электрорегулировками, водительское сиденье с памятью регулировок | • | • | ||
Центральный подлокотник спереди с нишей | • | • | • | • |
Задние сиденья асимметрично складывающиеся, 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями | • | |||
Задние сиденья с центральным подлокотником, асимметрично складывающиеся, 3-й ряд с двумя полноценными сиденьями | • | • | • | |
Вставки из искусственной кожи в дверных панелях | • | • | • | |
Передние вентиляционные дефлекторы, переключатель света, блок настройки зеркал и стеклоподъемников с подсветкой и хромированной отделкой | • | • | • | • |
Декоративные вставки “New Brushed” на передней панели и в отделке дверей | • | |||
Декоративные вставки “Makotish” на передней панели и в отделке дверей | • | • | ||
Декоративные вставки “Birch Brown” на передней панели и в отделке дверей | • | |||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | |||
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | • | • | • | |
Индивидуальное освещение в салоне спереди | • | • | • | • |
Подсветка в пространстве для ног для передних сидений | • | • | • | |
Фоновая подсветка интерьера | • | |||
Шторки на задних боковых стеклах | • | • | • | |
Карманы в спинках передних сидений | • | • | • | • |
Пластиковые накладки на пороги | • | |||
Металлические накладки на пороги спереди | • | • | • | |
Тканевые салонные коврики спереди и сзади | • | • | • | |
Рукоятка рычага КП с отделкой пластиком | • | |||
Рукоятка рычага КП с кожаной отделкой | • | • | • | |
Полка багажника с роликовым механизмом, съемная | • | • | • | • |
Прикуриватель и съемная пепельница спереди | • | • | • | • |
Безопасность | Origin | Respect | Status | Exclusive |
Электронная система курсовой устойчивости (ESP), включая антиблокировочную тормозную систему (ABS), ассистент торможения, электронную блокировку дифференциала (EDL), антипробуксовочную систему (ASR) и систему регулировки тягового момента двигателя (EDTC) | • | • | • | • |
Система контроля давления в шинах (опосредованное измерение) | • | • | • | • |
Дисковые тормозные механизмы на передних и задних колесах | • | • | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • | • | • |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | • | • | • | |
Передние подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, с функцией отключения пассажирской подушки | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | • | • | • | • |
Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | • | • | • | • |
3 задних подголовника | • | • | • | • |
3-х точечные ремни безопасности для всех пассажиров, спереди – с регулировкой по высоте и натяжителями | • | • | • | • |
Визуальная и звуковая индикация непристёгнутых ремней безопасности | • | • | • | • |
Детский замок на двери автомобиля | • | • | • | • |
Подготовка Isofix (установочные места для крепления детских кресел) | • | • | • | • |
Дополнительные катафоты в дверях | • | |||
Дополнительные предупредительные LED-лампы в передних дверях | • | • | • | |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | • | • | • | • |
Функциональное оборудование | Origin | Respect | Status | Exclusive |
Теплоизолирующее лобовое стекло | • | • | • | • |
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | • | • | • | |
Электрообогрев форсунок омывателя лобового стекла | • | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с затемнением | • | |||
Внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | • | • | • | |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | • | • | ||
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти | • | |||
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом и функцией памяти | • | |||
Датчик дождя | • | • | • | • |
3-х зонный климат-контроль Climatronic с антиаллергенным фильтром | • | • | • | • |
Динамический автокорректор фар | • | • | • | • |
Автоматическое управление головным светом с отдельными дневными ходовыми огнями, функция "Coming/Leaving home" | • | • | • | |
Система автоматического управления дальним светом Light Assist | • | |||
3-спицевое многофункциональное рулевое колесо | • | |||
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом | • | • | • | • |
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | • | • | • | • |
Электроподогрев передних сидений | • | • | • | |
Электроподогрев передних и боковых задних сидений | • | |||
Поясничный подпор с электроприводом для водительского сиденья | • | • | • | |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 ключа-пульта | • | |||
Система бесключевого доступа «Keyless Access» и запуска двигателя Press & Drive, 2 ключа-пульта | • | • | • | |
Электропривод двери багажного отделения | • | • | • | |
Ассистент движения на подъеме / спуске | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз | • | • | • | • |
Выбор режимов вождения 4MOTION Active Control | • | • | • | • |
Адаптивный круиз-контроль | • | • | • | • |
Система контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking | • | • | • | • |
Система помощи при парковке Park Pilot с датчиками спереди и сзади с предупредительным звуковым сигналом | • | • | ||
Парковочный автопилот Park Assist | • | |||
Камера заднего вида | • | • | ||
Система кругового обзора Area View включая камеру заднего вида | • | |||
Система определения слепых зон Blind Spot Monitor, с ассистентом выезда c парковки задним ходом | • | • | • | |
Ассистент движения по полосе Lane Assist | • | |||
Голосовое управление | • | • | • | • |
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | • | • | • | • |
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели | • | • | ||
Цифровая приборная панель Active Info Display | • | • | ||
Аудиосистема Composition Media: 8” цветной сенсорный дисплей с датчиком приближения, радио, CD, слот для SD-карты, RDS, отображение меню автомобиля, USB-интерфейс (позволяет читать MP3, WMA, OGG Vorbis, AAC) и разъем AUX-IN, 8 динамиков, 4 канала х 20 Вт, антенна для разнесенного приема, интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | • | • | • | • |
Навигационная система Discover Media, карта России с бесплатным обновлением Mapcare | • | • | ||
6 динамиков мультимедийной аудиосистемы | • | |||
8 динамиков мультимедийной аудиосистемы | • | • | • | |
Розетка на 12В в передней и задней части центральной консоли и в багажном отделении | • | • | • | • |
USB порт в центральной консоли | • | • | • | • |
2 дополнительных USB-входа | • | • | • | |
Балонный ключ и домкрат | • | • | • | • |
Уменьшенное запасное колесо | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | • | • | • | • |
Все комплектации и цены
Volkswagen Teramont > Модификации и опции
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Origin | |||||
3 009 000 рублей | бензин 2,0 л. (220 л.с) | AT | 12/7,9/9,4 | Полный | 8,6 с |
Respect | |||||
3 279 000 рублей | бензин 2,0 л. (220 л.с) | AT | 12/7,9/9,4 | Полный | 8,6 с |
3 439 000 рублей | бензин 3,6 л. (249 л.с) | AT | 14,4/10,6/8,6 | Полный | 8,9 с |
Status | |||||
3 579 000 рублей | бензин 2,0 л. (220 л.с) | AT | 12/7,9/9,4 | Полный | 8,6 с |
3 739 000 рублей | бензин 3,6 л. (249 л.с) | AT | 14,4/10,6/8,6 | Полный | 8,9 с |
Exclusive | |||||
3 899 000 рублей | бензин 2,0 л. (220 л.с) | AT | 12/7,9/9,4 | Полный | 8,6 с |
4 059 000 рублей | бензин 3,6 л. (249 л.с) | AT | 14,4/10,6/8,6 | Полный | 8,9 с |
Технические характеристики
Модификации | 2,0 бензин (220 л.c) AT | 3,6 бензин (249 л.c) AT |
---|---|---|
Общие | ||
Год производства: | 2020 | |
Страна марки | Германия | |
Страна сборки | США | |
Кол-во мест | 5 | |
Тип привода | Передний | Полный |
Гарантия | 4 года или 120 000 км пробега | |
Динамические характеристики: | ||
Разгон до 100 км/ч | 8,6 | 8,9 |
Максимальная скорость | 190 | 190 |
Дорожный просвет | 203 | 203 |
Расход топлива (л): | ||
Город | 12 | 14,4 |
Трасса | 7,9 | 8,4 |
Средний | 9,4 | 10,6 |
Мотор | ||
Тип мотора | Бензин | Бензин |
Марка | CXDA | - |
Мощность | 220 | 249 |
Крутящий момент Hm | 350 | 360 |
Степень сжатия | - | - |
Используемое топливо | АИ-98 | АИ-98 |
Тип наддува | Турбина | Турбина |
Габариты и масса | ||
Длина мм | 5036 | 5036 |
Ширина мм | 1989 | 1989 |
Высота мм | 1769 | 1769 |
Колесная база мм | 2979 | 2979 |
Обьём бака, литры | 70 | 70 |
Обьём багажника, литры | 583 (со сложенным 3 рядом - 1572; со сложенным 2-м рядом - 2741) | 583 (со сложенным 3 рядом - 1572; со сложенным 2-м рядом - 2741) |
Масса автомобиля, кг | 2060 | 2125 |
Volkswagen Teramont > Модификации и опции