Volkswagen Tiguan 2020 Модификации и опции
Пакет "Зимние технологии" | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | CONNECT | Exclusive | Sportline |
---|---|---|---|---|---|---|
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом (с подрулевыми лепестками для АКПП) | • | • | • | • | • | • |
Подогрев передних сидений | • | • | • | • | • | • |
Пакет для холодного климата (аккумулятор и генератор повышенной мощности) | • | • | • | • | • | • |
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | • | • | • | • | • | • |
Подогрев форсунок омывателя | • | • | • | • | • | • |
Омыватель фар | • | • | • | • | • | • |
Наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | • | |||||
Электроскладываемые наружные зеркала заднего вида с электрорегулировками и подогревом | • | • | • | • | • | |
Подогрев боковых задних сидений | • | • | • | |||
Дополнительный электрический отопитель воздуха в салоне (для дизельного двигателя) | • | • | • | |||
Теплоизолирующее лобовое стекло с электроподогревом | • | • | • | • | • | |
Внешнее оборудование | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | CONNECT | Exclusive | Sportline |
Противотуманные фары с функцией подсветки поворотов | • | • | • | • | • | • |
Задний противотуманный фонарь | • | • | • | • | • | • |
Светодиодная подсветка номерного знака | • | • | • | • | • | • |
Защита моторного отсека | • | • | • | • | • | • |
Теплоизолирующее лобовое стекло | • | |||||
Зелёное теплозащитное остекление | • | • | ||||
Задние стекла с тонировкой (65% светопоглощение) | • | • | • | • | ||
Галогенные фары | • | |||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света рефлекторного типа с отдельными дневными ходовыми огнями | • | • | • | • | ||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света проекционного типа с поворотной подсветкой и дневными ходовыми огнями | • | |||||
Светодиодные задние фонари | • | • | ||||
Светодиодные задние фонари 3D- дизайн | • | • | • | • | ||
Рейлинги на крыше черного цвета | • | • | • | • | ||
Рейлинги на крыше серебристого цвета | • | • | ||||
Стандартный бампер | • | • | • | • | ||
Передний бампер с увеличенным углом въезда 26 градусов, задний бампер с декоративными вставками, декоративные накладки на двери | • | |||||
Бамперы в спортивном стиле и накладки на пороги в цвет кузова, расширители колесных арок | • | |||||
Спойлер на задней двери | • | • | ||||
Корпуса наружных зеркал, окрашенные в цвет кузова | • | • | • | • | ||
Корпуса наружных зеркал, окрашенные в чёрный цвет | • | • | ||||
Легкосплавные колесные диски "Montana" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V | • | • | ||||
Легкосплавные колесные диски "Tulsa" 7J x 17", шины 215/65 R17 99 V | • | |||||
Легкосплавные колесные диски "Dublin" 7J x 17", шины 215/65 R17 99V | • | |||||
Легкосплавные колесные диски "Kingston" 7J x 18", шины 235/55 R18 100V | • | |||||
Легкосплавные колесные диски "Sebring" 8.5J x 19", шины 255/45 R19 | • | |||||
Хромированная окантовка боковых окон | • | • | ||||
Интерьер | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | CONNECT | Exclusive | Sportline |
Кожаная рукоятка рычага переключения передач | • | • | • | • | • | • |
Подсветка багажного отделения | • | • | • | • | • | • |
Розетка 12v в центральной консоли для передних, задних пассажиров и в багажном отделении | • | • | • | • | • | • |
Передние сиденья с регулировкой по высоте | • | • | • | • | • | • |
Тканевая отделка "Microdots" | • | • | ||||
Износостойкая комбинированная отделка из ткани и искусственной кожи "Austin" | • | |||||
Тканевая отделка для спецверсии | • | |||||
Комбинированная отделка "Art Velours" с искусственной замшей | • | • | ||||
Декоративные вставки Silver Diamond | • | • | ||||
Декоративные вставки для специальной версии | • | • | ||||
Декоративные вставки Dark Grid | • | • | ||||
Фоновая подсветка интерьера в дверях | • | • | • | |||
Задние сиденья, складывающиеся в соотношении 40:20:40 | • | • | ||||
Задние сиденья с центральным подлокотником, складывающиеся в соотношении 40:20:40 | • | • | • | • | ||
Механизм ручного складывания спинок задних сидений | • | • | ||||
Клавиши механической разблокировки спинок задних сидений в багажном отсеке | • | • | • | • | ||
Подголовники на передних сиденьях с механизмом травмобезопасного демпфирования | • | • | ||||
Подголовники передних сидений с регулировкой по высоте и в продольном направлении | • | • | • | • | ||
Три подголовника сзади | • | • | • | • | • | • |
Лампа для чтения спереди | • | • | • | |||
Две лампы для чтения спереди | • | • | • | |||
Зеркало заднего вида с затемнением | • | • | ||||
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках | • | • | • | • | ||
Макияжные зеркала с подсветкой в солнцезащитных козырьках | • | • | ||||
Передний подлокотник с двумя подстаканниками | • | • | ||||
Передний подлокотник с двумя подстаканниками и шторкой | • | • | • | • | ||
Двухуровневый пол багажного отделения | • | • | • | • | • | |
Одноуровневый пол багажного отделения | • | |||||
Поясничный подпор для передних сидений | • | • | ||||
Полностью складная спинка переднего пассажирского кресла | • | • | ||||
Ящики для хранения под передними креслами | • | • | ||||
Фонарик в багажном отделении | • | • | ||||
Розетка на 220В в багажном отделении | • | • | ||||
Складные столики в спинках передних кресел | • | • | • | • | ||
Внутреннее зеркало заднего вида с автозатемнением | • | • | • | • | ||
Карманы в спинках передних сидений | • | • | ||||
Подсветка в пространстве для ног | • | • | • | |||
Отсек для очков | • | • | ||||
Алюминиевые накладки на педали | • | • | • | • | ||
Тканевые салонные коврики спереди и сзади | • | • | ||||
Резиновые салонные коврики спереди и сзади | • | |||||
Накладки на пороги с подсветкой | • | • | • | |||
Накладки на дверные пороги Offroad | • | |||||
Хромированная отделка элементов интерьера | • | • | ||||
Ящик для хранения под передним пассажирским креслом | • | • | ||||
Эргономичные передние сиденья | • | • | ||||
Водительское сиденье с регулировкой по высоте, длине, углу наклона спинки | • | • | ||||
Поясничный подпор водительского сиденья с электроприводом и функцией массажа | • | • | ||||
Безопасность | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | CONNECT | Exclusive | Sportline |
Система контроля дистанции Front Assist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking | • | • | • | • | • | • |
Система распознавания усталости водителя | • | • | • | • | • | • |
Система ЭРА ГЛОНАСС | • | • | • | • | • | • |
Активный капот с системой защиты пешеходов | • | • | • | • | • | • |
Передние подушки безопасности с функцией отключения пассажирской подушки | • | • | • | • | • | • |
Боковые шторки безопасности спереди и сзади и передние боковые подушки | • | • | • | • | • | • |
Электронный иммобилайзер | • | • | • | • | • | • |
Электронная система стабилизации (ESP), антиблокировочная система (ABS) с функцией антипробуксовочной системы (ASR), электронная блокировка дифференциала (EDL) и стабилизация прицепа | • | • | • | • | • | • |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади | • | • | • | • | • | • |
Индикатор непристёгнутых ремней безопасности для всех сидений | • | • | • | • | • | • |
Трёхточечный ремень на центральном заднем сиденье | • | • | • | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением и двумя складными ключами | • | • | • | • | • | • |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя KESSY с замками Safelock | • | • | ||||
Противоугонная система Plus с датчиком присутствия в салоне | • | • | • | • | ||
Функциональное оборудование | Trendline | Winter Edition | OFFROAD | CONNECT | Exclusive | Sportline |
Модуль подключения Volkswagen Connect | • | • | ||||
Многофункциональный цветной дисплей на приборной панели Premium | • | • | • | • | ||
Цифровая приборная панель Active Info Display | • | • | ||||
Трёхзонная система климат-контроля Air Care Climatronic с фильтром пыльцы | • | • | • | • | • | • |
Беспроводной интерфейс для мобильного телефона Bluetooth | • | • | • | • | • | • |
8 динамиков | • | • | • | • | • | • |
Набор инструментов и домкрат | • | • | • | • | • | • |
Двухтоновый звуковой сигнал | • | • | • | • | • | • |
Разнесенная антенна AM/FM | • | • | • | • | • | • |
Электромеханический стояночный тормоз с системой AutoHold | • | • | • | • | • | • |
Стеклоочиститель с переменной скоростью работы | • | |||||
Датчик дождя | • | • | • | • | • | |
Автоматическое управление ближним светом фар, режим дневного света фар, функция `Coming Home`/`Leaving home´ | • | • | • | • | ||
Ручной корректор фар | • | |||||
Автокорректор фар | • | • | • | • | ||
Автокорректор фар с динамическим поворотным светом | • | |||||
Ассистент управления головным светом Dynamic Light Assist | • | |||||
Многофункциональная фронтальная камера | • | |||||
Два порта USB в центральной консоли, один USB-порт для задних пассажиров | • | • | • | • | • | • |
Ассистент движения на спуске (для полного привода 4Motion) | • | • | • | • | • | |
Выбор режимов вождения (Спорт/Эко/Обычный) (для полного привода 4Motion) | • | • | • | • | • | |
Уменьшенное запасное колесо 18 дюймов | • | • | • | • | • | |
Полноразмерное стальное запасное колесо 6.5”x17” | • | |||||
Круиз-контроль с ограничителем скорости | • | • | • | • | • | |
Адаптивный круиз-контроль ACC Stop&Go с ассистентом дистанции в пробке | • | |||||
Электромеханический усилитель рулевого управления, с переменной эффективностью в зависимости от скорости | • | • | • | • | • | |
Рулевое управление с переменным передаточным отношением передаточным отношением | • | |||||
Аудиосистема "Composition Media" с цветным дисплеем 8" | • | • | • | • | • | • |
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink) | • | • | • | • | ||
Камера заднего вида с омывателем | • | • | • | • | ||
Система помощи при парковке спереди и сзади, Brake Assist | • | • | • | • | ||
Ассистент парковки с передними, задними и боковыми датчиками, Brake Assist | • | |||||
Система контроля давления в шинах | • | • | ||||
Система контроля давления в шинах прямого измерения | • | • | • | • | ||
Электрический замок багажного отделения | • | • | • | |||
Электропривод двери багажного отделения | • | |||||
Электропривод двери багажного отделения c функцией отложенного закрывания Easy Close | • | • |
Все комплектации и цены
Volkswagen Tiguan 2020 > Модификации и опции
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Trendline | |||||
1 499 000 рублей | бензин 1,4 л (125 л,с) | MT | 8,3/5,4/6,5 | Передний | 10,5 с |
All Inclusive | |||||
1 569 000 рублей | бензин 1,4 л (125 л,с) | MT | 8,3/5,4/6,5 | Передний | 10,5 с |
1 719 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | Передний | 9,2 c |
OFFROAD | |||||
1 829 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | MT | 8,8/5,6/6,8 | 4x4 Полный | 9,2 c |
1 969 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | 4x4 Полный | 9,2 c |
2 099 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 7,6/5,1/6,1 | 4x4 Полный | 9,3 c |
2 159 000 рублей | бензин 2,0 л (180 л,с) | AMT | 10,6/6,4/8 | 4x4 Полный | 7,7 c |
CONNECT | |||||
1 859 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | Передний | 9,2 c |
1 959 000рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | 4x4 Полный | 9,2 c |
2 089 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 7,6/5,1/6,1 | 4x4 Полный | 9,3 c |
2 159 000 рублей | бензин 2,0 л (180 л,с) | AMT | 10,6/6,4/8 | 4x4 Полный | 7,7 c |
CONNECT PLUS | |||||
1 899 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | Передний | 9,2 c |
1 999 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 8,8/5,6/6,8 | 4x4 Полный | 9,2 c |
2 129 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 7,6/5,1/6,1 | 4x4 Полный | 9,3 c |
2 199 000 рублей | бензин 2,0 л (180 л,с) | AMT | 10,6/6,4/8 | 4x4 Полный | 7,7 c |
Highline | |||||
2 309 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 7,6/5,1/6,1 | 4x4 Полный | 9,3 c |
2 379 000 рублей | бензин 2,0 л (180 л,с) | AMT | 10,6/6,4/8 | 4x4 Полный | 7,7 c |
2 459 000 рублей | бензин 2,0 л (220 л,с) | AMT | 11,2/6,7/8,4 | 4x4 Полный | 6,5 c |
Sportline | |||||
2 449 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 7,6/5,1/6,1 | 4x4 Полный | 9,3 c |
2 519 000 рублей | бензин 2,0 л (180 л,с) | AMT | 10,6/6,4/8 | 4x4 Полный | 7,7 c |
2 599 000 рублей | бензин 2,0 л (220 л,с) | AMT | 11,2/6,7/8,4 | 4x4 Полный | 6,5 c |
Технические характеристики
Модификации | 1.4 л 125 л.с (бензин) Передний МКПП | 1.4 л 125 л.с (бензин) Передний Робот | 1.4 л 150 л.с (бензин) Полный МКПП | 1.4 л 150 л.с (бензин) Передний Робот | 1.4 л 150 л.с (бензин) Полный Робот | 2.0 л 150 л.с (дизель) Полный Робот | 2.0 л 180 л.с (бензин) Полный Робот | 2.0 л 220 л.с (бензин) Полный Робот |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общие | ||||||||
Год производства: | 2019 - | |||||||
Страна марки | Германия | |||||||
Страна сборки | Россия | |||||||
Кол-во мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип привода | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Гарантия | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
Динамические характеристики: | ||||||||
Разгон до 100 км/ч | 10,5 | 10,5 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,3 | 7,7 | 6,5 |
Максимальная скорость | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 208 | 220 |
Дорожный просвет | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 190 |
Расход топлива (л): | ||||||||
Город | 8,3 | 8,8 | 8,3 | 8,8 | 8,8 | 7,6 | 10,6 | 11,5 |
Трасса | 5,4 | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,1 | 6,4 | 6,7 |
Средний | 6,5 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,8 | 6,1 | 8 | 8,4 |
Мотор | ||||||||
Тип мотора | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин |
Марка | CZCA | CZCA | CZDA, CZEA | CZDA, CZEA | CZDA, CZEA | DFGA | CZPA | CHHB |
Мощность | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 180 | 220 |
Крутящий момент Hm | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 340 | 320 | 350 |
Степень сжатия | 10,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 16,2 | 11,65 | 9,6 |
Используемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | Дизель | АИ-95 | АИ-95 |
Тип наддува | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина | Турбина |
Габариты и масса | ||||||||
Длина мм | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 | 4486 |
Ширина мм | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 | 1839 |
Высота мм | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 | 1673 |
Колесная база мм | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 | 2677 |
Обьём бака, литры | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Обьём багажника, литры | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) | 615 (1655) |
Масса автомобиля, кг | 1453 | 1494 | 1576 | 1499 | 1557 | 1696 | 1636 | 1636 |
Volkswagen Tiguan 2020 > Модификации и опции