Девятое поколение Volkswagen Passat 2022 модельного года активно готовится, а первые подробности о новой версии стали появляться в 2020 году. Сразу было объявлено, что новый Пассат обзаведется полностью электрической версией, хотя и оставит в линейке моторов более привычные бензиновые TSI и дизельные TDI.
Платформа MQB будет модернизирована, а вот по своему формату модель скорее изменится и в базовой версии станет лифтбеком, так как Passat решено сделать техническим «близнецом» Skoda Superb.
Согласно последним новостям, в планах немецкой компании отказаться от одновременно трех направлений развития: американской версии Пассата на старой тележке, европейской спецификации и китайской, которая дорабатывается силами совместного предприятия SAIC-Volkswagen.
К слову, весной 2021 китайцы провели очередной локальный фейслифтинг модели Фольксваген Пассат 2022 года заменив ей оптику и бампера, увеличив тем самым длину кузова седана до 4948 мм. При этом в линейке местных модификаций остается гибридный Passat PHEV с 1.4-литровым TSI и встроенным в «робот» DSG электромотором.
На странице все подробности о новом поколении Volkswagen Passat 2022 года:
- Дата выхода и сроки появления в России;
- Фото;
- Цены и комплектации;
- Технические характеристики;
- Видео тест-драйв.
Комплектации и цены актуальной модели для России
Седан
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Respect | |||||
2 048 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 7,1/5,0/5,8 | передний | 8,9 c |
Business | |||||
2 398 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 7,1/5,0/5,8 | передний | 8,9 c |
Ecxlusive | |||||
2 638 000 рублей | бензин 1,4 л (150 л,с) | AMT | 7,1/5,0/5,8 | передний | 8,9 c |
Variant (Универсал)
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Comfortline | |||||
2 139 000 рублей | бензин 1,8 л (180 л,с) | AMT | 7,1/5,0/5,8 | передний | 8,1 c |
2 169 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 5,6/4,4/4,8 | передний | 8,9 c |
Hughline | |||||
2 279 000 рублей | бензин 1,8 л (180 л,с) | AMT | 7,1/5,0/5,8 | передний | 8,1 c |
2 309 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | AMT | 5,6/4,4/4,8 | передний | 8,9 c |
Alltrack
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Base | |||||
2 359 000 рублей | бензин 2,0 л (220 л,с) | AMT | 8,6/6,1/6,9 | полный | 6,8 c |
Последние новости о новом поколении
Фольксваген Пассат восьмого поколения, выпускаемый с 2015 года, несмотря на новую платформу и существенное обновление, полученное в рамках рестайлинга (2018 г.), продается не так успешно, как его предшественники. В США продажи модели за 7 последних лет вовсе упали в 10 раз, что во многом объясняется утратой популярности у универсальных и практичных машин в виде седанов и универсалов.
Сегодня, когда «бал правят» недорогие кроссоверы, очень тяжело предложить достойную альтернативу в схожем ценовом сегменте, но в немецкой компании, все же, решили не хоронить проект и продолжить развитие легендарной модели.
Дата выхода
Вполне возможно, что легкому рестайлингу подвергнется и актуальная европейская версия седана, поскольку дебют машины девятого поколения назначен только на конец 2022 года. Кроме того, появление электрической версии обяжет производителя организовать работу новой сборочной площадки или перепрофилировать родной для Пассата завод Фольксваген в Эмдене, тогда как для версий с ДВС придется подыскать предприятия, способные осуществить локальную сборку недорогих версий седанов и универсалов в странах, где такие машины могут оказаться наиболее востребованными. На все это необходимо время и серьезные инвестиции, которые, по заверениям руководства концерна, уже найдены.
Конкуренты
На российском рынке Volkswagen Passat конкурирует со следующими моделями:
- Mazda 6 (цены: от 1 807 000 рублей);
- Kia K5 2021 (цены: от 1 649 900 рублей);
- Тойота Камри (цены: от 1 880 500 рублей);
- Skoda SuperB (цены: от 2 137 000 рублей);
- Hyundai Sonata (цены: от 1 709 000 рублей);
Технические характеристики
Характеристики актуальной модели
Седан
Модификации | бензин 1,4 л (150 л,с) Робот | бензин 1,8 л (180 л,с) Робот |
---|---|---|
Общие | ||
Год производства: | 2019 - | |
Страна марки | Германия | |
Страна сборки | Германия | |
Кол-во мест | 5 | |
Тип привода | Передний | Передний |
Гарантия | 2 года независимо от пробега | |
Динамические характеристики: | ||
Разгон до 100 км/ч | 8,4 c | 7,9 c |
Максимальная скорость | 220 | 232 |
Дорожный просвет | 160 | 160 |
Расход топлива (л): | ||
Город | 6,3 | 7,1 |
Трасса | 4,5 | 5 |
Средний | 5,1 | 5,8 |
Мотор | ||
Тип мотора | Бензин | Бензин |
Марка | CZEA | CJSA, CJSC |
Мощность | 150 | 180 |
Крутящий момент Hm | 250 | 250 |
Степень сжатия | 10,5 | 9,6 |
Используемое топливо | АИ-95 | АИ-95 |
Тип наддува | Турбина | Турбина |
Габариты и масса | ||
Длина мм | 4767 | 4767 |
Ширина мм | 1832 | 1832 |
Высота мм | 1456 | 1456 |
Колесная база мм | 2791 | 2791 |
Обьём бака, литры | 59 | 59 |
Обьём багажника, литры | 586 (1152) | 586 (1152) |
Масса автомобиля, кг | 1413 | 1480 |
Универсал
Модификации | бензин 1,8 л (180 л,с) Робот | дизель 2,0 л (150 л,с) Робот | бензин 2,0 л (220 л,с) Робот Alltrack |
---|---|---|---|
Общие | |||
Год производства: | 2019 - | ||
Страна марки | Германия | ||
Страна сборки | Германия | ||
Кол-во мест | 5 | ||
Тип привода | Передний | Передний | Полный |
Гарантия | |||
Динамические характеристики: | |||
Разгон до 100 км/ч | 8,1 c | 8,9 c | 6,8 c |
Максимальная скорость | 230 | 216 | 231 |
Дорожный просвет | 160 | 160 | 175 |
Расход топлива (л): | |||
Город | 7,1 | 5,6 | 8,5 |
Трасса | 5 | 4,4 | 6 |
Средний | 5,8 | 4,8 | 6,9 |
Мотор | |||
Тип мотора | Бензин | Дизель | Бензин |
Марка | CJSA, CJSC | CRLB | CHHB |
Мощность | 180 | 150 | 220 |
Крутящий момент Hm | 250 | 340 | 350 |
Степень сжатия | 9,6 | 16,2 | 9,6 |
Используемое топливо | АИ-95 | Дизель | АИ-98 |
Тип наддува | Турбина | Турбина | Турбина |
Габариты и масса | |||
Длина мм | 4767 | 4767 | 4767 |
Ширина мм | 1832 | 1832 | 1832 |
Высота мм | 1477 | 1456 | 1477 |
Колесная база мм | 2791 | 2791 | 2791 |
Обьём бака, литры | 66 | 59 | 66 |
Обьём багажника, литры | 650 (1780) | 586 (1152) | 650 (1780) |
Масса автомобиля, кг | 1505 | 1541 | 1677 |
Видео тест-драйв