Kia Sportage 2020 > Модификации и опции
Базовое оборудование комплектации Лига Европы | |
|---|---|
Безопасность | |
| ✅ Фронтальные подушки безопасности | |
| ✅ Передние боковые подушки и шторки безопасности | |
| ✅ Антиблокировочная система тормозов ABS | |
| ✅ Система стабилизации ESC | |
| ✅ Интегрированная система активного управления VSM | |
| ✅ Система стабилизации прицепа TSC | |
| ✅ Помощник при спуске с горы DBC | |
| ✅ Помощник при трогании в гору HAC | |
| ✅ Крепления 2-го ряда для детских сидений ISOFIX | |
| ✅ Иммобилайзер | |
| ✅ Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |
| ✅ Ключ с дистанционным управлением центральным замком | |
| ✅ Датчик дождя | |
| ✅ Круиз-контроль | |
| ✅ Датчик света | |
Кузов и опции | |
| ✅ Cтеклоочистители "Aero blade" | |
| ✅ Задний спойлер со светодиодным стоп-сигналом | |
| ✅ Система контроля давления в шинах | |
| ✅ Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | |
| ✅ Боковые зеркала с электроприводом | |
| ✅ Легкосплавные диски 17" с шинами 225/60R | |
| ✅ Стальное запасное колесо временного использования | |
| ✅ Подогрев лобового стекла в зоне стоянки стеклоочистителей | |
| ✅ Боковые зеркала с электроприводом и подогревом | |
| ✅ Электропривод складывания зеркал заднего вида и повторители указателя поворота | |
| ✅ Светодиодные дневные ходовые огни | |
| ✅ Противотуманные фары | |
| ✅ Задние датчики парковки | |
| ✅ Полностью светодиодные фары | |
| ✅ Камера заднего вида с динамической линией разметки | |
| ✅ Эмблема "Лига Европы" | |
| ✅ Дорожный набор "Лига Европы" | |
Салон | |
| ✅ Функция складывния задних сидений 60/40 | |
| ✅ Шторка багажного отделения | |
| ✅ Розетки 12V для передних и задних пассажиров | |
| ✅ Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | |
| ✅ Аудиосистема с радио, RDS и USB входом | |
| ✅ 6 динамиков | |
| ✅ Кондиционер | |
| ✅ Дефлекторы обдува для задних пассажиров | |
| ✅ Регулировка сиденья водителя по высоте | |
| ✅ Передние и задние электростеклоподъёмники | |
| ✅ Электроусилитель рулевого управления | |
| ✅ Механическая регулировка спинок задних сидений | |
| ✅ Bluetooth для подключения мобильных устройств | |
| ✅ Мультифункциональное рулевое колесо | |
| ✅ Сиденья с отделкой тканью | |
| ✅ Подогрев передних и задних сидений | |
| ✅ Подогрев руля | |
| ✅ Отделка дверных ручек матовым хромом | |
| ✅ Рулевое колесо и селектор КПП с отделкой кожей | |
| ✅ Раздельный климат-контроль с системой антизапотевания | |
| ✅ Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | |
| ✅ Стеклоподъёмник водителя c функцией Auto | |
| ✅ Стеклоподъёмник переднего пассажира c функцией Auto | |
| ✅ Мультимедийная система 8" с сервисами Яндекс, Apple Carplay и Android Auto | |
| ✅ Комплект ковров "Лига Европы" (4шт) | |
Дополнительное оборудование | |
| Диск легкосплавный, размер 6,5JХ16 | 19 250 рублей |
| Диск легкосплавный, размер 7,0JХ17 | 21 547 рублей |
| Диск легкосплавный, размер 7,5JХ18 | 29 320 рублей |
| Диск легкосплавный, размер 7,5JХ19 | 29 048 рублей |
| Защитная сетка радиатора | 2 748 рублей |
| Сигнализацияот | 7 303 рублей |
| Парктроникот | 3 810 рублей |
| Спутниковый охранный комплекс | 27 771 рублей |
| Иммобилайзерот | 3 889 рублей |
| Видеорегистратор стационарный | 21 974 рублей |
| Мультимедийная система с навигацией, на Android | 55 836 рублей |
Kia Sportage > Все комплектации и цены
| Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод | Разгон до 100 км/ч |
|---|---|---|---|---|---|
Classic >> | |||||
| 1 424 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,7/6,3/7,9 | Передний | 10,5 с |
Classic с тёплыми опциями >> | |||||
| 1 504 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,7/6,3/7,9 | Передний | 10,5 с |
| 1 544 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 10,9/6,1/7,9 | Передний | 11,1 с |
| 1 584 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,9/6,6/8,2 | Полный | 11,1 с |
Comfort >> | |||||
| 1 589 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,7/6,3/7,9 | Передний | 10,5 с |
| 1 629 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 10,9/6,1/7,9 | Передний | 11,4 с |
| 1 669 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,9/6,1/7,9 | Полный | 11,1 с |
| 1 709 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 11,2/6,3/8,2 | Полный | 11,6 с |
Лига Европы >> | |||||
| 1 670 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 10,9/6,1/7,9 | Передний | 11,1 с |
| 1 750 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 11,2/6,3/8,2 | Полный | 11,6 с |
| 1 860 900 рублей | (2.4 л.) 184 л.с. бензин | AT | 12,0/6,6/8,6 | Полный | 9,6 с |
Luxe >> | |||||
| 1 739 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 10,9/6,1/7,9 | Передний | 11,4 с |
| 1 819 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | MT | 10,9/6,1/7,9 | Полный | 11,1 с |
| 1 759 900 рублей | (2.4 л.) 184 л.с. бензин | AT | 12,0/6,6/8,6 | Полный | 9,6 с |
Luxe + >> | |||||
| 1 739 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 10,9/6,1/7,9 | Передний | 11,4 с |
| 1 819 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 11,2/6,3/8,2 | Полный | 11,6 с |
Prestige >> | |||||
| 1 944 900 рублей | (2.0 л.) 150 л.с. бензин | AT | 11,2/6,3/8,2 | Полный | 11,6 с |
| 2 054 900 рублей | (2.4 л.) 184 л.с. бензин | AT | 12,0/6,6/8,6 | Полный | 9,6 с |
GT Line >> | |||||
| 2 164 900 рублей | (2.4 л.) 184 л.с. бензин | AT | 12,0/6,6/8,6 | Полный | 9,6 с |
Premium >> | |||||
| 2 294 900 рублей | (2.4 л.) 184 л.с. бензин | AT | 12,0/6,6/8,6 | Полный | 9,6 с |
Kia Sportage > Технические характеристики
| Модификации | 2,0 150 л.с бензин MT | 2,0 150 л.с бензин AT | 2,4 184 л.с бензин AT | 2,5 185 л.с дизель AT |
|---|---|---|---|---|
Общие | ||||
| Год производства: | 2018 - | |||
| Страна марки | Южная Корея | |||
| Страна сборки | Россия, Словакия | |||
| Тип привода | передний/полный | передний/полный | полный | полный |
| Гарантия | 5 лет или 150 000 км пробега | |||
Динамические характеристики: | ||||
| Разгон до 100 км/ч | 10,5 c | 11,6 c | 9,6 c | 9,5 c |
| Максимальная скорость, км/ч | 186 | 180 | 185 | 201 |
Расход топлива (л): | ||||
| Город | 10,5 | 11,2 | 12 | 7,5 |
| Трасса | 6,3 | 6,7 | 6,6 | 5,3 |
| Средний | 7,9 | 8,3 | 8,6 | 6,3 |
| Объём топливного бака, литры | 62 | 62 | 62 | 62 |
Двигатель | ||||
| Тип мотора | бензин | бензин | бензин | бензин |
| Марка | G4NA | G4NA | G4KE | D4HA |
| Мощность | 150 | 150 | 184 | 184 |
| Крутящий момент | 192 | 192 | 237 | 400 |
| Степень сжатия | 10,3 | 10,3 | 11,3 | 16 |
| Используемое топливо | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип наддува | нет | нет | нет | нет |
Габариты и масса | ||||
| Длина мм | 4485 | 4485 | 4485 | 4485 |
| Ширина мм | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 |
| Высота мм | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
| Колесная база мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Клиренс, мм | 182 | 182 | 182 | 182 |
| Обьём багажника, литры | 491/1480 | 491/1480 | 491/1480 | 491/1480 |
| Масса автомобиля, кг | 1577 | 1577 | 1691 | 1691 |






