Haval – одна из самых популярных марок на российском рынке среди китайских автопроизводителей. Компания имеет свой завод в России и последовательно выводит новинки на наш рынок. Например, совсем недавно, в разгар кризиса и острого дефицита автомобилей из-за февральских событий, провела премьеру кроссовера Haval Dargo c брутальной внешностью.
- Вскоре, производитель планирует вывести целую линейку новых моделей – это будут внедорожники Tank: рамный “пятисотый” 500 (конкурент Toyota Land Cruiser), Tank 300 и премиальный Tank 800 (подробно об этой линейки мы уже писали – Все “Танки” 2022 от Great Wall для России).
Несмотря на активную деятельность китайского производителя, рынок автомобилей в России нестабилен, цены динамично меняются, в том числе и на Haval. Видимо воспользовавшись ситуацией и из-за нестабильного курса, весной Haval значительно подняла цены на свои модели, но позже они стали снижаться, буквально в день когда мы готовим материал (20 сентября) цены на внедорожник Haval H9 снизилась на 500 тыс.рублей.
В такой нестабильный период, редакция GT-News.ru, решила составить полный список комплектаций и цен на модельный ряд Haval 2022 года, а также на Great Wall (ведь Haval это одно из подразделений концерна Great Wall, а в России это одно представительство). Данные будут постоянно обновляться. Потребители обязательно должны знать официально рекомендованные цены от производителя, чтобы лучше ориентироваться при покупке автомобиля.
Цены на актуальный модельный ряд Haval 2022 года
Haval Jolion
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
1 899 000 рублей | бензин 1,5 л | (143 л,с) | MT | 9,9/6,1/7,5 | Передний |
1 999 000 рублей | бензин 1,5 л | (143 л,с) | Робот | 10,4/6,7/8,1 | Передний |
Elite | ||||
1 999 000 рублей | бензин 1,5 л | (143 л,с) | MT | 9,9/6,1/7,5 | Передний |
2 229 000 рублей | бензин 1,5 л | (143 л,с) | Робот | 10,4/6,7/8,1 | Передний |
2 349 000 рублей | бензин 1,5 л | (150 л,с) | Робот | 10,4/6,9/8,2 | Полный 4x4 |
Premium | ||||
2 399 000 рублей | бензин 1,5 л | (143 л,с) | Робот | 10,4/6,7/8,1 | Передний |
2 519 000 рублей | бензин 1,5 л | (150 л,с) | Робот | 10,4/6,9/8,2 | Полный 4x4 |
Более подробная информация – Haval Jolion.
Haval Dargo (Новинка)
Комплектации | Мотор | КПП | Привод |
---|---|---|---|
Comfort 2WD | |||
2 849 000 рублей | бензин 2,0 л. (192 л.с и 320 Hm) | Робот | Передний |
Elite 4WD | |||
3 049 000 рублей | бензин 2,0 л. (192 л.с и 320 Hm) | Робот | 4×4 Полный |
Premium 4WD | |||
3 249 000 рублей | бензин 2,0 л. (192 л.с и 320 Hm) | Робот | 4×4 Полный |
Tech Plus 4WD | |||
3 399 000 рублей | бензин 2,0 л. (192 л.с и 320 Hm) | Робот | 4×4 Полный |
Более подробная информация – Haval Dargo.
Haval F7 (Рестайлинг)
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
2 299 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,7/6,8/8,2 | Передний |
Elite | ||||
2 449 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,7/6,8/8,2 | Передний |
2 599 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,9/7,0/8,4 | Полный 4x4 |
2 799 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/9,4 | Полный 4x4 |
Premium | ||||
2 799 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,9/7,0/8,4 | Полный 4x4 |
2 999 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/8,8 | Полный 4x4 |
Tech Plus | ||||
3 149 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/8,8 | Полный 4x4 |
Купеобразный Haval F7х (Рестайлинг)
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
2 399 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,7/6,8/8,2 | Передний |
Elite | ||||
2 549 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,7/6,8/8,2 | Передний |
2 699 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,9/7,0/8,4 | Полный 4x4 |
2 899 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/9,4 | Полный 4x4 |
Premium | ||||
2 899 000 рублей | бензин 1,5 л (150 л,с) | AMT | 10,9/7,0/8,4 | Полный 4x4 |
3 099 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/8,8 | Полный 4x4 |
Tech Plus | ||||
3 249 000 рублей | бензин 2,0 л (190 л,с) | AMT | 12,5/7,5/8,8 | Полный 4x4 |
Haval H9
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Elite | ||||
4 099 000 рублей | бензин 2,0 л (218 л,с) | автомат | -/-/12,6 | 4x4 полный |
4 219 000 рублей | дизель 2,0 л (190 л,с) | автомат | -/-/8,3 | 4x4 полный |
Premium | ||||
4 299 000 рублей | бензин 2,0 л (218 л,с) | автомат | -/-/12,6 | 4x4 полный |
Цены на модельный ряд Great Wall
Пикап Great Wall Poer
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
3 449 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | механика | - | 4x4 полный |
Comfort | ||||
3 599 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | автомат | 10,9/8,7/9,5 | 4x4 полный |
Premium | ||||
3 749 000 рублей | дизель 2,0 л (150 л,с) | автомат | 10,9/8,7/9,5 | 4x4 полный |
Более подробная информация – Great Wall Poer.
Пикап Great Wall Wingle 7
Комплектации | Мотор | КПП | Расход топлива | Привод |
---|---|---|---|---|
Comfort | ||||
2 799 000 рублей | дизель 2,0 л (142 л,с) | MT | 12,0/7,0/10,0 | 4x4 полный |
Также мы собрали данные (комплектации и цены) на абсолютно все китайские автомобили официально представленные на российском рынке в 2022 году.